Dados em tempo real
Lista de ex-alunos
Estatísticas abrangentes e detalhamento da inscrição de ex-alunos em todos os departamentos.
Total de ex-alunos
0
Fonte de dados: Sistema de Informação Académica
Masculino
0
Feminino
0
Distribuição de Género
Crescimento por Departamento
Legenda do Departamento
Estatísticas detalhadas
Ano Académico 2001 - 2023
| Ano | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Comunitária | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Inclusão Ciência Sociais | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Relação Internacional | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Ciência Política | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Ciência Administração Publica | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Política Pública | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Comunicação Social | |||
| 2007 | 36 | 9 | 45 |
| 2013 | 12 | 6 | 18 |
| 2014 | 37 | 57 | 94 |
| 2015 | 8 | 1 | 9 |
| 2016 | 16 | 23 | 39 |
| 2017 | 19 | 32 | 51 |
| 2018 | 16 | 19 | 35 |
| 2019 | 23 | 53 | 76 |
| 2020 | 1 | 7 | 8 |
| 2021 | 3 | 6 | 9 |
| 2022 | 17 | 33 | 50 |
| 2023 | 6 | 23 | 29 |
| Total | 194 | 269 | 463 |
| Sociologia | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
Última atualização em