Dados em tempo real
Lista de Estudantes
Estatísticas abrangentes e detalhamento de matrículas de estudantes em todos os departamentos.
Total de Estudantes
0
Fonte de dados: Sistema de Informação Académica
Masculino
0
Feminino
0
Distribuição de Género
Crescimento por Departamento
Legenda do Departamento
Estatísticas detalhadas
Ano Académico
| Ano | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| Departamento Direito | |||
| 2015 | 25 | 23 | 48 |
| 2016 | 84 | 44 | 128 |
| 2017 | 105 | 68 | 173 |
| 2018 | 119 | 68 | 187 |
| 2019 | 179 | 106 | 285 |
| 2020 | 70 | 47 | 117 |
| 2021 | 70 | 87 | 157 |
| 2022 | 81 | 62 | 143 |
| 2023 | 53 | 52 | 105 |
| 2024 | 45 | 80 | 125 |
| Total | 831 | 637 | 1468 |
Última atualização em 23 de jan de 2026 Fonte: Sistema de Informação