Dados em tempo real
Lista de Estudantes
Estatísticas abrangentes e detalhamento de matrículas de estudantes em todos os departamentos.
Total de Estudantes
0
Fonte de dados: Sistema de Informação Académica
Masculino
0
Feminino
0
Distribuição de Género
Crescimento por Departamento
Legenda do Departamento
Estatísticas detalhadas
Ano Académico
| Ano | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| Departamento Direito | |||
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 5 | 0 | 5 |
| 2014 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 3 | 3 | 6 |
| 2017 | 8 | 2 | 10 |
| 2018 | 4 | 6 | 10 |
| 2019 | 10 | 14 | 24 |
| 2020 | 7 | 11 | 18 |
| 2021 | 26 | 38 | 64 |
| 2022 | 24 | 22 | 46 |
| 2023 | 17 | 21 | 38 |
| 2024 | 25 | 48 | 73 |
| 2025 | 48 | 65 | 113 |
| 2026 | 46 | 61 | 107 |
| Total | 226 | 292 | 518 |
Última atualização em 23 de jan de 2026 Fonte: Sistema de Informação